Datenerfassung

In Zeiten minimaler Veränderungsraten der jährlichen Verkehrsentwicklung gewinnt die Erfassung und Klassifikation des Straßenverkehrs mit der Genauigkeitsklasse A1/300m gem. TLS 2012 zunehmend an Bedeutung. Derzeit ist Traffic Data Systems der einzige Hersteller, der Detektoren/Klassifikatoren mit einem gültigen A1/300m-Prüfzeugnis anbietet. Die hohe Genauigkeit basiert auf leistungsfähigen Algorithmen und modernen Mustererkennungsverfahren, mit denen die Signaturen (Überfahrkurven von Fahrzeugen auf Induktivschleifen) ausgewertet werden. Neben der Speicherung von Kurz-, Langzeit- und Einzelfahrzeugdaten können diese selbstverständlich auch an Unterzentralen übertragen werden.
Neben dem TMCS-IP können auch die seit Anfang der 90er Jahre im Einsatz befindlichen Systeme TDS 820R und TDS 821R mit modernen Detektoren/ Klassifikatoren und Kommunikationsmedien (4G, AUSA, LWL) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht bzw. angebunden werden.
Technische Daten
Unsere Systeme sind als eigenständige FG1-EAK mit diversen Schnittstellen erhältlich. Die Funktionsgruppe FG1 liefert intervallgesteuerte Kurz- und Langzeitdaten des Verkehrsablaufs, die sich von einer Unterzentrale, über eine Remote-Verbindung oder vor Ort parametrieren lassen.
TMCS-IP | TDS 821-R | TDS 821-U | |
---|---|---|---|
Fahrspuren | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 bis 8 |
Farb-Touch Display | optional | optional | optional |
Kontinuierliche Messung | ![]() | ![]() | ![]() |
4G Modem (LTE) | ![]() | ![]() | ![]() |
NarrowBand-IoT-Modem | optional | – | – |
SIM-Card (Front accessible) | – | ![]() | ![]() |
SD-Card (Front accessible) | – | ![]() | ![]() |
Funktionsgruppe 1 (FG1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Funktionsgruppe 2 (FG2) | optional | – | – |
Funktionsgruppe 3 (FG3) | optional | optional | optional |
Funktionsgruppe 6 (FG6) | optional | optional | optional |
Steuermodul (SM) | optional | optional | optional |
FG1 KZD/LZD DE-Block (79) | ![]() | ![]() | ![]() |
FG1 EFD DE-Block (63) | ![]() | ![]() | ![]() |
TC57/TLSoIP | ![]() | ![]() | ![]() |
RS232-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
RS485-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Ethernet-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
WIM-DSP Schnittstelle | ![]() | – | – |
USB-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() |
Profinet-Schnittstelle | optional | – | – |
Stromversorgung 24VDC (±20%) | ![]() | ![]() | ![]() |
Stromversorgung PoE | ![]() | – | – |
Integrierte USV (Li-Ionen-Akku) | optional | optional | optional |
Batterie gepufferte Echtzeituhr | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur-Bereich -25 °C/+75 °C | ![]() | ![]() | ![]() |
Schutzart IP67 | ![]() | – | – |
Hutschienenmodul | ![]() | – | – |
Abmessungen in mm | 315 x 150 x 59 | – | – |
63TE Gehäuse | – | ![]() | ![]() |
84TE Gehäuse | optional | optional | optional |
Mittlere Leistungsaufnahme | 15 W | 15 W | 15 W |
BASt-Zulassung (A1/300m) | in Vorbereitung | ![]() | ![]() |
nk Kfz = nicht klassifizierbare Fahrzeuge
FG = Funktionsgruppe gem. TLS 2012
SM = Steuermodul gem. TLS 2012
Technische Änderungen vorbehalten und projektindividuelle Sonderlösungen möglich
Klassifikatoren
Im TMCS-IP kommen die gleichen Lernmengen wie bei dem von der BASt mit A1/300m zertifizierten Detektor/Klassifikator VDK 900 mit 8+1 Kfz Fahrzeugarten zum Einsatz. Für ausländische Kunden stehen zusätzlich spezielle Lernmengen zur Verfügung (u.a. 10+1 Kfz (Dänemark), SWISS 10 und NorSIKT Level 4).
8+1 Kfz (TLS 2012) | 10+1 Kfz (DK) | SWISS 10 (CH) |
---|---|---|
Motorrad | Motorrad | Motorrad |
Pkw | Pkw | Pkw |
Pkw und Lieferwagen mit Anhänger | Pkw mit Anhänger | Pkw mit Anhänger |
Lieferwagen < 3,5 t | Lieferwagen < 3,5 t | Lieferwagen < 3,5 t |
Lkw > 3,5 t | Lkw > 3,5 t | Lkw > 3,5 t |
Lkw mit Anhänger | Lkw mit Anhänger | Lkw mit Anhänger |
Sattelschlepper (Sattel-Kfz) | Sattelschlepper (Sattel-Kfz) | Sattelschlepper (Sattel-Kfz) |
Bus | Bus | Bus |
nk Kfz* | nk Kfz* | nk Kfz* |
./. | Lieferwagen < 3,5 t mit Anhänger | Lieferwagen < 3,5 t mit Anhänger |
./. | Gigaliner | Lieferwagen < 3,5 t mit Auflieger |
nk Kfz = Nicht klassifizierbare Fahrzeuge
Technische Änderungen vorbehalten und projektindividuelle Sonderlösungen möglich